Абразивный износ стальных труб
Абразивное изнашивание трубопровода является наиболее распространенным и быстропротекающим видом износа, при котором разрушение поверхностного слоя трубы происходит под действием твердых частиц, находящихся в различных состояниях и по-разному воздействующих на поверхность трубопровода.
Распространенность абразивного изнашивания трубопровода обусловлена не только тем, что происходит неизбежное соприкосновение с материалами, но и загрязненностью внутренних и внешних сред.
Абразивное изнашивание является одним из самых распространенных видов повреждаемости внутренней поверхности труб, для ее защиты применяется способ футеровки труб пластмассовой трубой.
Наши решения по защите трубопроводов от абразивного износа сохраняют высокую устойчивость и повышенную проходимость трубопровода.
- Выберите категорияю товара -
Filters Sort results
Reset Apply
Фото | Наименование товара | Диаметр, мм (услов. / наруж.) | Давление, МПа | Толщина стенки, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
108 108 | - | 10 | ||||
108 108 | - | 11 | ||||
108 108 | - | 12 | ||||
108 108 | - | 14 | ||||
108 108 | - | 4 | ||||
108 108 | - | 5 | ||||
108 108 | - | 6 | ||||
108 108 | - | 7 | ||||
108 108 | - | 8 | ||||
108 108 | - | 9 | ||||
114 114 | - | 10 | ||||
114 114 | - | 11 | ||||
114 114 | - | 12 | ||||
114 114 | - | 14 | ||||
114 114 | - | 16 | ||||
114 114 | - | 4 | ||||
114 114 | - | 5 | ||||
114 114 | - | 6 | ||||
114 114 | - | 7 | ||||
114 114 | - | 8 | ||||
114 114 | - | 9 | ||||
133 133 | - | 10 | ||||
133 133 | - | 11 | ||||
133 133 | - | 12 | ||||
133 133 | - | 14 | ||||
133 133 | - | 16 | ||||
133 133 | - | 5 | ||||
133 133 | - | 6 | ||||
133 133 | - | 7 | ||||
133 133 | - | 8 | ||||
133 133 | - | 9 | ||||
159 159 | - | 10 | ||||
159 159 | - | 11 | ||||
159 159 | - | 12 | ||||
159 159 | - | 13 | ||||
159 159 | - | 14 | ||||
159 159 | - | 16 | ||||
159 159 | - | 18 | ||||
159 159 | - | 5 | ||||
159 159 | - | 6 | ||||
159 159 | - | 7 | ||||
159 159 | - | 8 | ||||
159 159 | - | 9 | ||||
168 168 | - | 10 | ||||
168 168 | - | 11 | ||||
168 168 | - | 12 | ||||
168 168 | - | 13 | ||||
168 168 | - | 14 | ||||
168 168 | - | 15 | ||||
168 168 | - | 16 |

