Filters Sort results
Reset Apply
Фото | Наименование товара | Диаметр, мм (услов. / наруж.) | Давление, МПа | Толщина стенки, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
- - | - | - | ||||
- - | - | - | ||||
108 108 | - | 10 | ||||
108 108 | - | 5 | ||||
133 133 | - | 12 | ||||
133 133 | - | 6 | ||||
159 159 | - | 12 | ||||
159 159 | - | 6 | ||||
219 219 | - | 14 | ||||
219 219 | - | 8 | ||||
325 325 | - | 16 | ||||
273 273 | - | 16 | ||||
273 273 | - | 8 | ||||
325 325 | - | 8 | ||||
377 377 | - | 18 | ||||
377 377 | - | 9 | ||||
426 426 | - | 10 | ||||
426 426 | - | 20 | ||||
530 530 | - | 12 | ||||
530 530 | - | 24 | ||||
57 57 | - | 4 | ||||
57 57 | - | 6 | ||||
76 76 | - | 4 | ||||
76 76 | - | 6 | ||||
89 89 | - | 5 | ||||
89 89 | - | 8 | ||||
108 108 | до 25 | 4 | ||||
108 108 | до 25 | 5 | ||||
114 114 | до 25 | 10 | ||||
114 114 | до 25 | 11 | ||||
114 114 | до 25 | 12 | ||||
114 114 | до 25 | 4 | ||||
114 114 | до 25 | 5 | ||||
114 114 | до 25 | 6 | ||||
114 114 | до 25 | 7 | ||||
114 114 | до 25 | 8 | ||||
114 114 | до 25 | 9 | ||||
133 133 | до 25 | 10 | ||||
133 133 | до 25 | 11 | ||||
133 133 | до 25 | 12 | ||||
133 133 | до 25 | 13 | ||||
133 133 | до 25 | 14 | ||||
133 133 | до 25 | 4 | ||||
133 133 | до 25 | 5 | ||||
133 133 | до 25 | 6 | ||||
133 133 | до 25 | 7 | ||||
133 133 | до 25 | 8 | ||||
133 133 | до 25 | 9 | ||||
159 159 | до 25 | 10 | ||||
159 159 | до 25 | 11 |




