Специализированные тройники для создания надежных ответвлений в трубопроводах с антикоррозионным покрытием или внутренней футеровкой. Обеспечивают герметичное соединение магистрали с отводами (включая обвязку крановых узлов), сохраняя 100% защиту от коррозии всей системы. Снижают гидравлическое сопротивление и увеличивают срок службы трубопроводных сетей.
| Диаметры (Ду): | От 50 мм до 700 мм |
| Технические условия: | ТУ 1462-014-05608841-2021 |
| Сферы применения: | Нефтепроводы, системы пожаротушения, водоотведение, водоснабжение, ЖКХ, ТЭЦ, ГЭС, химическая промышленность, пищевая промышленность, технологические трубопроводы, топливозаправочные комплексы (ТЗК) аэропортов, бункеровочные комплексы портов, сельское хозяйство. |
| Тип трубы: | Электросварные, бесшовные, прямошовные. Возможно изготовление на давальческом материале. |
| Наружное антикоррозионное покрытие: | Полиуретановое, эпоксидное, двухслойное эпоксидное порошковое. |
| Внутреннее антикоррозионное покрытие: | Эпоксидное порошковое покрытие. |
| Защита сварного соединения: | Для труб с покрытием: Подкладные втулки Для футерованных труб: Установка наконечников из высоколегированной коррозионностойкой стали" |
| Сертификаты: | Сертификат соответствия ТР ТС ЕАЭС Декларация о соответствии ЕАЭС. |
| Доставка: | Организуем доставку до любой точки РФ и стран СНГ. |
Область применения:
- нефтепромысловые и технологические трубопроводы;
- высоконапорные трубопроводы, транспортирующие питьевую, сточные и технические воды, содержащие серу, углекислоты и другие среды, к которым пластмассы химически стойки.
Варианты изготовления:
- тройники равнопроходные и переходные с внутренним и наружным покрытием на основе порошковых эпоксидных композиций (и/или) с наружным двухслойным или трехслойным полимерным покрытием;
- тройники равнопроходные и переходные с внутренним покрытием на основе порошковых полиэтиленовых композиций с наружным двухслойным или трехслойным полимерным покрытием.
Варианты подготовки концов труб:
- под сварное соединение;
- под сварное соединение в комплекте с защитными втулками;
- под сварное соединение в комплекте с наконечниками из углеродистой или коррозионностойкой стали;
- под неразъемное муфтовое соединение, разработка и производство ООО "ИПЦ";
- под фланцевое соединение.
Преимущества тройников стальных с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием:
Усиленная защита внутренней поверхности тройников, в том числе сварного шва
Тройники сертифицированы и допускаются к применению на опасных объектах
Изготовление тройников для труб, футерованных пластмассовыми трубами
Возможно изготовление тройников под различные типы соединения с трубопроводом
Полная защита тройников от агрессивной среды, включая монтажный стык
Ду (Дн), мм
от 50 до 700 (от 57 до 720)
Давление эксплуатации, МПа (кгс/см²)
до 25 (250) (регламентилуется толщиной стенки трубы)
Толщина стенки стальной трубы, мм
от 5 до 18
Температура транспортируемой среды, °C
в зависимости от вида покрытия температура эксплуатации в пределах от -60 до +140
| Наименование | Наружный диаметр 1, мм | Толщина стенки 1, мм | Наружный диаметр 2, мм | Толщина стенки 2, мм | Габаритные размеры (D*L), мм | Длина, мм | Масса, кг |
| ТП-114х6-89х6-С1 | 114 | 6 | 89 | 6 | 345х600х114 | 200 | 13.35 |
| ТП-114х8-89х8-С1 | 114 | 8 | 89 | 8 | 345х600х114 | 200 | 16.65 |
| ТП-114х12-89х8-С1 | 114 | 12 | 89 | 8 | 345х600х114 | 200 | 21.35 |
| ТП-159х8-108х6-С1 | 159 | 8 | 108 | 6 | 390х655х159 | 200 | 24 |
| ТП-159х10-108х9-С1 | 159 | 10 | 108 | 9 | 390х660х159 | 200 | 29.1 |
| ТП-159х6-114х6-С1 | 159 | 6 | 114 | 6 | 390х660х159 | 200 | 18.95 |
| ТП-159х8-114х8-С1 | 159 | 8 | 114 | 8 | 390х660х159 | 200 | 25,15 |
| ТП-159х10-114х8-С1 | 159 | 10 | 114 | 8 | 390х660х159 | 200 | 29,05 |
| ТП-159х6-89х6-С1 | 159 | 6 | 89 | 6 | 390х660х159 | 200 | 18,3 |
| ТП-168х10-114х8-С1 | 168 | 10 | 114 | 8 | 395х660х168 | 200 | 32,1 |
| ТП-168х11-114х9-С1 | 168 | 11 | 114 | 9 | 395х660х168 | 200 | 33,05 |
| ТП-168х10-89х7-С1 | 168 | 10 | 89 | 7 | 395х660х168 | 200 | 31,35 |
| ТП-168х11-89х6-С1 | 168 | 11 | 89 | 6 | 395х660х168 | 200 | 30,55 |
| ТП-168х14-89х8-С1 | 168 | 14 | 89 | 8 | 395х660х168 | 200 | 40,3 |
| ТП-168х14-89х10-С1 | 168 | 14 | 89 | 10 | 395х660х168 | 200 | 41 |
| ТП-219х6-159х5-С1 | 219 | 6 | 159 | 5 | 450х720х219 | 200 | 26,6 |
| ТП-219х6-159х6-С1 | 219 | 6 | 159 | 6 | 450х720х219 | 200 | 27,4 |
| ТП-219х8-159х6-С1 | 219 | 8 | 159 | 6 | 450х720х219 | 200 | 35 |
| ТП-219х10-159х8-С1 | 219 | 10 | 159 | 8 | 450х720х219 | 200 | 43,45 |
| ТП-219х6-89х6-С1 | 219 | 6 | 89 | 6 | 450х720х219 | 200 | 25,4 |
| ТП-273х10-159х6-С1 | 273 | 10 | 159 | 6 | 510х780х273 | 200 | 56,6 |
| ТП-273х7-159х5-С1 | 273 | 7 | 159 | 5 | 562х780х273 | 200 | 49 |
| ТП-273х7-159х6-С1 | 273 | 7 | 159 | 6 | 510х780х273 | 200 | 41,5 |
| ТП-273х8-159х6-С1 | 273 | 8 | 159 | 6 | 510х780х273 | 200 | 46,55 |
| ТП-273х8-159х8-С1 | 273 | 8 | 159 | 8 | 510х780х273 | 200 | 48 |
| ТП-273х10-159х8-С1 | 273 | 10 | 159 | 8 | 510х780х273 | 200 | 44 |
| ТП-273х8-219х6-С1 | 273 | 8 | 219 | 6 | 510х780х273 | 200 | 48,3 |
| ТП-273х8-219х8-С1 | 273 | 8 | 219 | 8 | 510х780х273 | 200 | 55,3 |
| ТП-273х8-89х6-С1 | 273 | 8 | 89 | 6 | 510х780х273 | 200 | 43,5 |
| ТП-325х8-219х6-С1 | 325 | 8 | 219 | 6 | 615х840х325 | 200 | 58,9 |
| ТП-325х8-219х8-С1 | 325 | 8 | 219 | 8 | 615х840х325 | 200 | 61,5 |
| ТП-325х10-219х8-С1 | 325 | 10 | 219 | 8 | 615х840х325 | 200 | 73,8 |
| ТП-89х8-57х6-С1 | 89 | 8 | 57 | 6 | 315х565х89 | 200 | 10,65 |
| ТП-114х8-89х8-С1 | 114 | 8 | 89 | 8 | 400х700х114 | 250 | 19,6 |
| ТП-159х6-114х6-С1 | 159 | 6 | 114 | 6 | 440х760х159 | 250 | 21,95 |
| ТП-168х11-114х9-С1 | 168 | 11 | 114 | 9 | 445х760х168 | 250 | 38,45 |
| ТП-168х11-89х6-С1 | 168 | 11 | 89 | 6 | 445х760х168 | 250 | 35,4 |
| ТП-219х6-114х5-С1 | 219 | 6 | 114 | 5 | 500х820х219 | 250 | 29,2 |
| ТП-219х6-159х6-С1 | 219 | 6 | 159 | 6 | 500х820х219 | 250 | 31,65 |
| ТП-219х8-159х6-С1 | 219 | 8 | 159 | 6 | 500х820х219 | 250 | 40,2 |
| ТП-273х10-114х6-С1 | 273 | 10 | 114 | 6 | 561,5х880х273 | 250 | 62,6 |
| ТП-273х8-159х6-С1 | 273 | 8 | 159 | 6 | 562х880х273 | 250 | 59,85 |
| ТП-273х6-219х6-С1 | 273 | 6 | 219 | 6 | 560х880х273 | 250 | 42,1 |
| ТП-273х6-219х8-С1 | 273 | 6 | 219 | 8 | 560х880х273 | 250 | 47,2 |
| ТП-273х7-219х6-С1 | 273 | 7 | 219 | 6 | 560х880х273 | 250 | 49,25 |
| ТП-273х8-219х6-С1 | 273 | 8 | 219 | 6 | 560х880х273 | 250 | 40 |
| ТП-273х10-89х6-С1 | 273 | 10 | 89 | 6 | 561,5х880х273 | 250 | 61,5 |
| ТП-325х7-159х6-С1 | 325 | 7 | 159 | 6 | 612,5х940х325 | 250 | 67,3 |
| ТП-325х8-219х6-С1 | 325 | 8 | 219 | 6 | 612х940х325 | 250 | 66,5 |
| ТП-325х6-273х6-С1 | 325 | 6 | 273 | 6 | 615х940х325 | 250 | 52,25 |
| ТП-325х8-273х6-С1 | 325 | 8 | 273 | 6 | 615х940х325 | 250 | 65,65 |
| ТП-325х8-273х7-С1 | 325 | 8 | 273 | 7 | 612,5х940х325 | 250 | 70,2 |
| ТП-426х8-325х7-С1 | 426 | 8 | 325 | 7 | 713х1040х426 | 250 | 100 |
| ТП-426х10-325х10-С1 | 426 | 10 | 325 | 10 | 715х1040х426 | 250 | 126,2 |
| ТР-114х5-С1 | 114 | 5 | равноразмерный | равноразмерный | 345х600х114 | 200 | 12,05 |
| ТР-114х6-С1 | 114 | 6 | равноразмерный | равноразмерный | 345х600х114 | 200 | 14,05 |
| ТР-114х8-С1 | 114 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 345х600х114 | 200 | 18,05 |
| ТР-159х4,5-С1 | 159 | 4,5 | равноразмерный | равноразмерный | 390х660х159 | 200 | 15,15 |
| ТР-159х5-С1 | 159 | 5 | равноразмерный | равноразмерный | 390х660х159 | 200 | 16,2 |
| ТР-159х6-С1 | 159 | 6 | равноразмерный | равноразмерный | 390х660х159 | 200 | 20,25 |
| ТР-159х8-С1 | 159 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 390х660х159 | 200 | 26,9 |
| ТР-168х10-С1 | 168 | 10 | равноразмерный | равноразмерный | 395х660х168 | 200 | 34,3 |
| ТР-168х11-С1 | 168 | 11 | равноразмерный | равноразмерный | 395х660х168 | 200 | 28,55 |
| ТР-168х12-С1 | 168 | 12 | равноразмерный | равноразмерный | 394х660х168 | 200 | 40,7 |
| ТР-219х6-С1 | 219 | 6 | равноразмерный | равноразмерный | 450х720х219 | 200 | 29,1 |
| ТР-219х7-С1 | 219 | 7 | равноразмерный | равноразмерный | 450х720х219 | 200 | 35,4 |
| ТР-219х8-С1 | 219 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 450х720х219 | 200 | 38,7 |
| ТР-219х14-С1 | 219 | 14 | равноразмерный | равноразмерный | 450х720х219 | 200 | 65,8 |
| ТР-273х7-С1 | 273 | 7 | равноразмерный | равноразмерный | 510х780х273 | 200 | 46,1 |
| ТР-273х8-С1 | 273 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 510х780х273 | 200 | 54,25 |
| ТР-273х9-С1 | 273 | 9 | равноразмерный | равноразмерный | 510х780х273 | 200 | 61,2 |
| ТР-325х8-С1 | 325 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 562х840х325 | 200 | 64,9 |
| ТР-426х8-С1 | 426 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 660х940х426 | 200 | 98 |
| ТР-426х10-С1 | 426 | 10 | равноразмерный | равноразмерный | 665х940х426 | 200 | 117,2 |
| ТР-89х4-С1 | 89 | 4 | равноразмерный | равноразмерный | 315х560х89 | 200 | 6,6 |
| ТР-89х5-С1 | 89 | 5 | равноразмерный | равноразмерный | 314х560х89 | 200 | 7,9 |
| ТР-89х6-С1 | 89 | 6 | равноразмерный | равноразмерный | 315х560х89 | 200 | 9,5 |
| ТР-89х8-С1 | 89 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 315х560х89 | 200 | 12,3 |
| ТР-114х5-С1 | 114 | 5 | равноразмерный | равноразмерный | 400х700х114 | 250 | 14 |
| ТР-114х6-С1 | 114 | 6 | равноразмерный | равноразмерный | 395х700х114 | 250 | 16,45 |
| ТР-114х10-С1 | 114 | 10 | равноразмерный | равноразмерный | 395х700х114 | 250 | 25,55 |
| ТР-159х5-С1 | 159 | 5 | равноразмерный | равноразмерный | 440х760х159 | 250 | 19,1 |
| ТР-159х6-С1 | 159 | 6 | равноразмерный | равноразмерный | 440х760х159 | 250 | 23,6 |
| ТР-168х11-С1 | 168 | 11 | равноразмерный | равноразмерный | 445х760х168 | 250 | 43,5 |
| ТР-168х14-С1 | 168 | 14 | равноразмерный | равноразмерный | 445х760х168 | 250 | 56,9 |
| ТР-219х6-С1 | 219 | 6 | равноразмерный | равноразмерный | 500х820х219 | 250 | 33,9 |
| ТР-219х7-С1 | 219 | 7 | равноразмерный | равноразмерный | 500х820х219 | 250 | 30 |
| ТР-219х8-С1 | 219 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 500х820х219 | 250 | 45 |
| ТР-273х6-С1 | 273 | 6 | равноразмерный | равноразмерный | 562х880х273 | 250 | 32 |
| ТР-325х6-С1 | 325 | 6 | равноразмерный | равноразмерный | 615х940х325 | 250 | 62,8 |
| ТР-325х8-С1 | 325 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 615х940х325 | 250 | 74,4 |
| ТР-325х10-С1 | 325 | 10 | равноразмерный | равноразмерный | 612х940х325 | 250 | 92,5 |
| ТР-426х8-С1 | 426 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 615х1040х426 | 250 | 110,8 |
| ТР-57х5-С1 | 57 | 5 | равноразмерный | равноразмерный | 323х600х57 | 250 | 5,6 |
| ТР-89х4-С1 | 89 | 4 | равноразмерный | равноразмерный | 365х660х89 | 250 | 7,8 |
| ТР-89х6-С1 | 89 | 6 | равноразмерный | равноразмерный | 365х660х89 | 250 | 11,15 |
| ТР-89х8-С1 | 89 | 8 | равноразмерный | равноразмерный | 365х660х89 | 250 | 14,7 |
Патент Тройник с патрубками, защищенный от коррозии внутренним покрытием и втулками подкладными биметаллическими
Патент Тройник с приваренными патрубками, защищенный от внутренней коррозии покрытием и обечайками из коррозионностойкой стали













