Втулка подкладная с мастикой (герметиком) - ключевой элемент для надежной защиты сварных соединений труб от коррозии. Устанавливается внутрь трубы перед сваркой, обеспечивая полную изоляцию шва от транспортируемой среды благодаря нержавеющему покрытию в зоне контакта. Помимо антикоррозионной защиты, втулка обеспечивает соосность труб при сварке и имеет повышенную устойчивость соединения к давлению потока и трению от очистных устройств.
| Диаметры (Ду): | От 50 мм до 1200 мм *В наличии втулки для труб с одинаковой толщиной стенки и для труб с разной толщиной стенок. |
| Технические условия: | ТУ 1469-021-05608841-2012 |
| Сферы применения: | нефтепроводы, топливозаправочные комплексы (ТЗК) аэропортов, бункеровочные комплексы портов, системы пожаротушения, химическая промышленность, технологические трубопроводы, ЖКХ. |
| Материал уплотнения/изоляции шва: | Мастика или терморасширяющееся резиновое изделие. |
| Сертификаты: | Сертификат соответствия ТР ТС ЕАЭС Декларация о соответствии ЕАЭС |
| Доставка: | Организуем доставку до любой точки РФ и стран СНГ. |
ООО «Инженерно-производственный центр» разработало в 2012 году втулку подкладную биметаллическую для защиты от внутренней коррозии сварного соединения труб с внутренним покрытием.
Основным конструктивным отличием втулки подкладной с мастикой (герметиком) заключается в способе герметизации сварного соединения. В данной модификации он осуществляется при помощи специальной мастики.
Область применения:
- нефтедобывающая промышленность;
- нефтеперерабатывающая и химическая промышленность;
- жилищно-коммунальное хозяйство.
Транспортируемые среды:
- нефть и нефтепродукты;
- газы;
- промышленные и сточные воды;
- питьевая вода и другие среды, к которым покрытие химически стойкое.
Использование коррозионностойких металлов в элементах конструкции, которые контактируют с агрессивной средой
Практически не изменяет проходное сечение трубопровода
Не создает препятствий для очистных устройств
Обеспечивает центровку труб по внутреннему диаметру при монтаже трубопровода
Температура эксплуатации до +250°С
Приваривается к сварному шву по всему периметру, что обеспечивает надежное крепление к трубопроводу
Обеспечивает минимальные гидравлические сопротивления после установки втулки в трубопровод
| Наименование втулки | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки труб, мм | Длина втули, мм | Рабочее давление, МПа |
| ВП-М 57-4 | 57 | 57 | 4 | 160 | До 25 |
| ВП-М 57-5 | 57 | 57 | 5 | 160 | До 25 |
| ВП-М 57-6 | 57 | 57 | 6 | 160 | До 25 |
| ВП-М 76-4 | 76 | 76 | 4 | 160 | До 25 |
| ВП-М 76-5 | 76 | 76 | 5 | 160 | До 25 |
| ВП-М 76-6 | 76 | 76 | 6 | 160 | До 25 |
| ВП-М 89-4 | 89 | 89 | 4 | 160 | До 25 |
| ВП-М 89-5 | 89 | 89 | 5 | 160 | До 25 |
| ВП-М 89-6 | 89 | 89 | 6 | 160 | До 25 |
| ВП-М 89-7 | 89 | 89 | 7 | 160 | До 25 |
| ВП-М 89-8 | 89 | 89 | 8 | 160 | До 25 |
| ВП-М 89-9 | 89 | 89 | 9 | 160 | До 25 |
| ВП-М 89-10 | 89 | 89 | 10 | 160 | До 25 |
| ВП-М 89-11 | 89 | 89 | 11 | 160 | До 25 |
| ВП-М 89-12 | 89 | 89 | 12 | 160 | До 25 |
| ВП-М 108-4 | 108 | 108 | 4 | 160 | До 25 |
| ВП-М 108-5 | 108 | 108 | 5 | 160 | До 25 |
| ВП-М 114-4 | 114 | 114 | 4 | 160 | До 25 |
| ВП-М 114-5 | 114 | 114 | 5 | 160 | До 25 |
| ВП-М 114-6 | 114 | 114 | 6 | 160 | До 25 |
| ВП-М 114-7 | 114 | 114 | 7 | 160 | До 25 |
| ВП-М 114-8 | 114 | 114 | 8 | 160 | До 25 |
| ВП-М 114-9 | 114 | 114 | 9 | 160 | До 25 |
| ВП-М 114-10 | 114 | 114 | 10 | 160 | До 25 |
| ВП-М 114-11 | 114 | 114 | 11 | 160 | До 25 |
| ВП-М 114-12 | 114 | 114 | 12 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-4 | 133 | 133 | 4 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-5 | 133 | 133 | 5 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-6 | 133 | 133 | 6 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-7 | 133 | 133 | 7 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-8 | 133 | 133 | 8 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-9 | 133 | 133 | 9 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-10 | 133 | 133 | 10 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-11 | 133 | 133 | 11 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-12 | 133 | 133 | 12 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-13 | 133 | 133 | 13 | 160 | До 25 |
| ВП-М 133-14 | 133 | 133 | 14 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-5 | 159 | 159 | 5 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-6 | 159 | 159 | 6 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-7 | 159 | 159 | 7 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-8 | 159 | 159 | 8 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-9 | 159 | 159 | 9 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-10 | 159 | 159 | 10 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-11 | 159 | 159 | 11 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-12 | 159 | 159 | 12 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-13 | 159 | 159 | 13 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-14 | 159 | 159 | 14 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-15 | 159 | 159 | 15 | 160 | До 25 |
| ВП-М 159-16 | 159 | 159 | 16 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-6 | 168 | 168 | 6 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-7 | 168 | 168 | 7 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-8 | 168 | 168 | 8 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-9 | 168 | 168 | 9 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-10 | 168 | 168 | 10 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-11 | 168 | 168 | 11 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-12 | 168 | 168 | 12 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-13 | 168 | 168 | 13 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-14 | 168 | 168 | 14 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-15 | 168 | 168 | 15 | 160 | До 25 |
| ВП-М 168-16 | 168 | 168 | 16 | 160 | До 25 |
| ВП-М 219-6 | 219 | 219 | 6 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-7 | 219 | 219 | 7 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-8 | 219 | 219 | 8 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-9 | 219 | 219 | 9 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-10 | 219 | 219 | 10 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-11 | 219 | 219 | 11 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-12 | 219 | 219 | 12 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-13 | 219 | 219 | 13 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-14 | 219 | 219 | 14 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-15 | 219 | 219 | 15 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-16 | 219 | 219 | 16 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-17 | 219 | 219 | 17 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-18 | 219 | 219 | 18 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-19 | 219 | 219 | 19 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-20 | 219 | 219 | 20 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-21 | 219 | 219 | 21 | 200 | До 25 |
| ВП-М 219-22 | 219 | 219 | 22 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-6 | 273 | 273 | 6 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-7 | 273 | 273 | 7 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-8 | 273 | 273 | 8 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-9 | 273 | 273 | 9 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-10 | 273 | 273 | 10 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-11 | 273 | 273 | 11 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-12 | 273 | 273 | 12 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-13 | 273 | 273 | 13 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-14 | 273 | 273 | 14 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-15 | 273 | 273 | 15 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-16 | 273 | 273 | 16 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-17 | 273 | 273 | 17 | 200 | До 25 |
| ВП-М 273-18 | 273 | 273 | 18 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-6 | 325 | 325 | 6 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-7 | 325 | 325 | 7 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-8 | 325 | 325 | 8 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-9 | 325 | 325 | 9 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-10 | 325 | 325 | 10 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-11 | 325 | 325 | 11 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-12 | 325 | 325 | 12 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-13 | 325 | 325 | 13 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-14 | 325 | 325 | 14 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-15 | 325 | 325 | 15 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-16 | 325 | 325 | 16 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-17 | 325 | 325 | 17 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-18 | 325 | 325 | 18 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-19 | 325 | 325 | 19 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-20 | 325 | 325 | 20 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-21 | 325 | 325 | 21 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-22 | 325 | 325 | 22 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-23 | 325 | 325 | 23 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-24 | 325 | 325 | 24 | 200 | До 25 |
| ВП-М 325-25 | 325 | 325 | 25 | 200 | До 25 |
| ВП-М 377-6 | 377 | 377 | 6 | 200 | До 25 |
| ВП-М 377-7 | 377 | 377 | 7 | 200 | До 25 |
| ВП-М 377-8 | 377 | 377 | 8 | 200 | До 25 |
| ВП-М 377-9 | 377 | 377 | 9 | 200 | До 25 |
| ВП-М 377-10 | 377 | 377 | 10 | 200 | До 25 |
| ВП-М 377-11 | 377 | 377 | 11 | 200 | До 25 |
| ВП-М 377-12 | 377 | 377 | 12 | 200 | До 25 |
| ВП-М 426-7 | 426 | 426 | 7 | 200 | До 25 |
| ВП-М 426-8 | 426 | 426 | 8 | 200 | До 25 |
| ВП-М 426-9 | 426 | 426 | 9 | 200 | До 25 |
| ВП-М 426-10 | 426 | 426 | 10 | 200 | До 25 |
| ВП-М 426-11 | 426 | 426 | 11 | 200 | До 25 |
| ВП-М 426-12 | 426 | 426 | 12 | 200 | До 25 |
| ВП-М 530-8 | 530 | 530 | 8 | 200 | До 25 |
| ВП-М 530-9 | 530 | 530 | 9 | 200 | До 25 |
| ВП-М 530-10 | 530 | 530 | 10 | 200 | До 25 |
| ВП-М 530-11 | 530 | 530 | 11 | 200 | До 25 |
| ВП-М 530-12 | 530 | 530 | 12 | 200 | До 25 |
| ВП-М 530-13 | 530 | 530 | 13 | 200 | До 25 |
| ВП-М 530-14 | 530 | 530 | 14 | 200 | До 25 |
| ВП-М 630-8 | 630 | 630 | 8 | 200 | До 25 |
| ВП-М 630-9 | 630 | 630 | 9 | 200 | До 25 |
| ВП-М 630-10 | 630 | 630 | 10 | 200 | До 25 |
| ВП-М 630-11 | 630 | 630 | 11 | 200 | До 25 |
| ВП-М 630-12 | 630 | 630 | 12 | 200 | До 25 |
| ВП-М 630-13 | 630 | 630 | 13 | 200 | До 25 |
| ВП-М 630-14 | 630 | 630 | 14 | 200 | До 25 |
| ВП-М 720-10 | 720 | 720 | 10 | 200 | До 25 |
| ВП-М 720-11 | 720 | 720 | 11 | 200 | До 25 |
| ВП-М 720-12 | 720 | 720 | 12 | 200 | До 25 |
Заключение на втулки производства ООО «ИПЦ» на соответствие техническим условиям требованиям компании ПАО «НК «Роснефть»
Заключение на втулки производства ООО «ИПЦ» о способности втулки защищать сварной шов высоконапорного водовода















